按照发展党员工作有关规定,经支部委员会研究,同意李想等18名同志为发展对象人选。现将有关情况报告如下:
姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 班级 | 现任 职务 | 身份证号码 | 入学时间 | 递交申请入党时间 | 确定为 入党积极分子时间 | 党校结业时间 | 成绩 排名 | 量化 排名 | 全班 人数 | 获奖情况 |
李想 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.1 | 无 | 510525199908198447 | 20170901 | 20180915 | 20190324 | 20190606 | 15,4 | 2,13 | 63 | 无 |
周捷 | 女 | 苗族 | 本四 | 17.1 | 班长 | 430527199906020023 | 20170901 | 20180915 | 20190324 | 20190606 | 12,20 | 5,1 | 63 | 优秀共青团员 |
邱娇娇 | 女 | 苗族 | 本四 | 17.2 | 团支书 | 51052419990930302X | 20170901 | 20180309 | 20180914 | 20181209 | 2,15 | 19,5 | 62 | 优秀学生干部 |
冯芮菱 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.2 | 文娱委员 | 510824199910149521 | 20170901 | 20180309 | 20180914 | 20181209 | 31,6 | 1,9 | 62 | 无 |
胡曦月 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.3 | 无 | 510781199904303248 | 20170901 | 20180915 | 20180324 | 20190606 | 20,10 | 30,25 | 62 | 三等奖学金 |
程邱彧 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.3 | 无 | 513101199911263625 | 20170901 | 20180915 | 20190324 | 20190606 | 18,25 | 18,2 | 76 | 优秀共青团员 |
冷雪敏 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.4 | 无 | 510525199512272049 | 20170901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 18,6 | 9,11 | 81 | 党校优秀学员 |
邹莉 | 女 | 汉族 | 本四 | 17.4 | 无 | 510623199903240020 | 20170901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 30,16 | 21,11 | 81 | 党校优秀学员 |
陈雨蝶 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 无 | 511521200010088445 | 20180901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 1,1 | 31,13 | 51 | 无 |
李俊仪 | 男 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 无 | 321322200002208611 | 20180901 | 20180915 | 20190324 | 20190606 | 34,67 | 24,45 | 51 | 无 |
王庆瑶 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 无 | 500383200006200049 | 20180901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 12,3 | 9,4 | 51 | 三好学生 |
杨婷婷 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.1 | 无 | 510703200010243924 | 20180901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 2,5 | 1,1 | 51 | 党校优秀学员 |
白叶丹 | 女 | 土家族 | 本三 | 18.2 | 无 | 500242200008303081 | 20180901 | 20180915 | 20190324 | 20190606 | 2,1 | 16,10 | 51 | 党校优秀学员 |
何佳怡 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.2 | 无 | 511922200010252143 | 20180901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 16,3 | 2,5 | 51 | 优秀团干部 |
甲拉以石 | 男 | 彝族 | 本三 | 18.2 | 无 | 513436199907202615 | 20180901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 20,23 | 10,15 | 51 | 军训先进个人 |
余凤 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.3 | 无 | 511821200001121940 | 20180901 | 20180915 | 20190324 | 20190606 | 6,6 | 23,23 | 64 | 党校优秀学员 |
杜兰朵 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.3 | 团支书 | 510122200003090284 | 20180901 | 20180915 | 20190324 | 20190606 | 3,14 | 1,1 | 64 | 三好学生 |
陈瑞佳 | 女 | 汉族 | 本三 | 18.4 | 无 | 51152120000103228X | 20180901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 3,13 | 9,36 | 62 | 党校优秀学员 |
刘宇杰 | 男 | 汉族 | 本三 | 18.4 | 班长 | 513822199908237610 | 20180901 | 20190309 | 20190915 | 20191206 | 43,38 | 42,5 | 62 | 无 |
经过党支部的培养教育和考察,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经2020年10月12日支部委员会研究,认为18名同志基本具备党员条件,同意确定其为发展对象人选。
中共内江师范学院音乐学院总支部委员会
2020年10月12日
电话:0832-2342704 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641000
Copyright (C) 2008-2023 All Rights Reserved. 内江师范学院音乐学院 版权所有