按照党员发展程序,拟将巨月亭等21名同志列为发展对象。现将有关情况报告如下:
姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 现任 职务 | 确定为入党积极分子时间 | 党校结业时间 | 成绩 排名 | 量化 排名 | 全班 人数 | 获奖情况 |
巨月亭 | 女 | 汉族 | 15.2 | 无 | 20160920 | 20161230 | 38,15 | 40,23 | 54 | 无 |
曾月文鸿 | 女 | 汉族 | 15.2 | 团支书 | 20180324 | 20181209 | 44,15 | 10,3 | 54 | 优秀团干部 |
余洋 | 女 | 汉族 | 15.2 | 无 | 20180324 | 20181209 | 41,6 | 40,23 | 54 | 优秀共青团员 |
魏继联 | 女 | 汉族 | 16.2 | 无 | 20170914 | 20170630 | 3,2 | 15,37 | 57 | 优秀共青团员 |
薛富诚 | 男 | 汉族 | 16.2 | 无 | 20180324 | 20181209 | 29,28 | 41,6 | 57 | 无 |
周新钞 | 男 | 汉族 | 16.3 | 无 | 20180324 | 20180630 | 21.16 | 30,10 | 68 | 无 |
阳运瑶 | 女 | 汉族 | 16.3 | 实践部部长 | 20180324 | 20181209 | 29,35 | 25,14 | 68 | 无 |
符成 | 男 | 汉族 | 16.3 | 学生会副主席 | 20180324 | 20181209 | 45,18 | 5,7 | 68 | 无 |
杨玲慧 | 女 | 侗族 | 16.4 | 无 | 20180324 | 20180630 | 17,35 | 43,16 | 54 | 无 |
邓红玲 | 女 | 汉族 | 17.1 | 无 | 20180324 | 20181209 | 1,2 | 3,2 | 60 | 国家励志奖学金 |
罗小莉 | 女 | 汉族 | 17.2 | 党工站副站长 | 20180324 | 20181209 | 16,12 | 3,18 | 62 | 优秀学生干部 |
夏一萍 | 女 | 汉族 | 17.2 | 学习委员 | 20180324 | 20180630 | 32,2 | 4,31 | 62 | 无 |
杨婵 | 女 | 汉族 | 17.2 | 班长 | 20180324 | 20180630 | 24,7 | 17,12 | 62 | 无 |
万凤 | 女 | 汉族 | 17.3 | 无 | 20180324 | 20180630 | 3,2 | 15,5 | 74 | 国家励志奖学金 |
邢真 | 女 | 汉族 | 17.3 | 文娱委员 | 20180324 | 20181209 | 47,30 | 4,11 | 74 | 无 |
王勤 | 女 | 汉族 | 17.4 | 无 | 20180324 | 20181209 | 14,2 | 16,7 | 81 | 优秀共青团员 |
陈诗洁 | 女 | 汉族 | 17.4 | 团支书 | 20180324 | 20180630 | 2,5 | 4,13 | 81 | 国家励志奖学金 |
任兴雪 | 女 | 汉族 | 17.2 | 党工站副站长 | 20180324 | 20180630 | 3,1 | 10,1 | 62 | 三好学生 |
钟宁静 | 女 | 汉族 | 16.1 | 无 | 20170914 | 20180630 | 37,22 | 22,16 | 61 | 无 |
陈立 | 男 | 汉族 | 16.3 | 文娱委员 | 20170914 | 20180630 | 15,37 | 10,3 | 68 | 优秀学生干部 |
唐静 | 女 | 汉族 | 16.3 | 无 | 20170914 | 20171208 | 7,22 | 14,17 | 68 | 三好学生 |
如有意见反映,请于公示之日起5个工作日内,通过来电、来信、来访方式,向党委组织部反映情况。党委组织部将对反映人和反映问题严格保密,并及时调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:0832-2340538
地址:行政楼604室,党委组织部
电话:0832-2342704 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641000
Copyright (C) 2008-2023 All Rights Reserved. 内江师范学院音乐学院 版权所有