按照发展党员工作有关规定,经支部委员会研究,同意曾小燕等14名同志为发展对象人选。现将有关情况报告如下:
姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 班级 | 现任 职务 | 入学时间 | 递交申请入党时间 | 确定为 入党积极分子时间 | 党校结业时间 | 成绩 排名 | 量化 排名 | 全班 人数 | 获奖情况 |
曾小燕 | 女 | 汉族 | 本四 | 16.1 | 团支书 | 20160901 | 20170309 | 20170914 | 20171208 | 4,2 | 3,2 | 64 | 一等奖学金 |
袁盼帅 | 男 | 汉族 | 本四 | 16.1 | 无 | 20160901 | 20180309 | 20180914 | 20181209 | 46,40 | 24,34 | 61 | 无 |
唐渝梅 | 女 | 汉族 | 本四 | 16.1 | 无 | 20160901 | 20170915 | 20180324 | 20180630 | 40,43 | 46,44 | 61 | 无 |
胡芹 | 女 | 汉族 | 本四 | 16.2 | 无 | 20160901 | 20170309 | 20170914 | 20171208 | 35,36 | 15,21 | 57 | 无 |
王蔼龄 | 女 | 汉族 | 本四 | 16.2 | 生活委员 | 20160901 | 20160910 | 20170320 | 20170630 | 32,14 | 26,19 | 57 | 优秀团干部 |
黄银越 | 女 | 汉族 | 本三 | 17.1 | 无 | 20170901 | 20170915 | 20180324 | 20180630 | 5,4 | 1,6 | 63 | 优秀学生干部 |
施俞羊 | 男 | 汉族 | 本三 | 17.1 | 无 | 20170901 | 20180309 | 20180914 | 20181209 | 11,9 | 19,43 | 63 | 三等奖学金 |
王莉芳 | 女 | 汉族 | 本三 | 17.1 | 团支书 | 20170901 | 20170915 | 20180324 | 20180630 | 16,10 | 8,4 | 63 | 学会杯一等奖 |
董海淋 | 女 | 汉族 | 本三 | 17.2 | 文娱委员 | 20170901 | 20180309 | 20180914 | 20190606 | 34,10 | 7,19 | 62 | 优秀学生干部 |
梁青艳 | 女 | 汉族 | 本三 | 17.2 | 无 | 20170901 | 20170915 | 20180324 | 20180630 | 7,17 | 2,2 | 62 | 一等奖学金 |
王长腾 | 男 | 汉族 | 本三 | 17.3 | 班长 | 20170901 | 20170915 | 20180324 | 20190606 | 28,35 | 1,3 | 74 | 国家励志奖学金 |
廖菁瑶 | 女 | 汉族 | 本三 | 17.3 | 无 | 20170901 | 20180309 | 20180914 | 20181209 | 1,1 | 10,7 | 74 | 一等奖学金 |
何雨 | 女 | 汉族 | 本三 | 17.4 | 无 | 20170901 | 20180309 | 20180914 | 20181209 | 14,4 | 11,6 | 80 | 优秀共青团员 |
夏艺玲 | 女 | 汉族 | 本三 | 17.4 | 无 | 20170901 | 20170915 | 20180324 | 20180630 | 6,15 | 9,27 | 80 | 国家励志奖学金 |
经过党支部的培养教育和考察,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经2019年09月28日支部委员会研究,认为14名同志基本具备党员条件,同意确定其为发展对象人选。
中共内江师范学院音乐学院总支部(直属党支部)委员会
2019年09月28日
电话:0832-2342704 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641000
Copyright (C) 2008-2023 All Rights Reserved. 内江师范学院音乐学院 版权所有